Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P10

Följ

P10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Pershagens SK P10 3 3 0 0 9
2 Katrineholms SK FK 2010 3 2 0 1 6
3 Hargs BK P 10 3 1 0 2 3
4 Torshälla-Nyby IS P2010 3 0 0 3 0

Match

Torshälla-Nyby IS P2010

4 - 8
Torshargs IP KG
8 april 2023
11:00

Katrineholms SK FK 2010

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Lucas Nylund 1 2 0 0 0 0
Casper Persson Bierfeldt 1 1 0 0 0 0
Hampus Nylund 1 0 1 0 0 0
Love Blommé 1 0 1 0 0 0
Aboud Alaboud 1 0 0 0 0 0
Deryan Ibrahim 1 0 0 0 0 0
Hugo Ejdetjärn 1 0 0 0 0 0
Liam Oldenburg 1 0 0 0 0 0
Ludvig Olsen 1 0 0 0 0 0
Sigge Segerlind 1 0 0 0 0 0
Viggo Sjöberg 1 0 0 0 0 0
Vilgot Lundberg 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng