Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P11

Följ

P11

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Eddie Renqvist 13 0 0 0 0 0
Emil Kvarnerud 12 0 0 0 0 0
Leo Adoue 10 0 0 0 0 0
Leon Berglund 10 0 0 0 0 0
Valle Bergström 10 0 0 0 0 0
Victor Berlin 10 0 0 0 0 0
Fabian Svärd 9 0 0 0 0 0
Vincent Thalén 9 0 0 0 0 0
Rafik Alsabouni 8 0 0 0 0 0
Wilhelm Dywling 8 0 0 0 0 0
Agaton Frigge 7 0 0 0 0 0
Martin Ivanov 7 0 0 0 0 0
Oliver Ekman 7 0 0 0 0 0
Carl Björkholm 6 0 0 0 0 0
Emil Back 6 0 0 0 0 0
Vincent Larsson 6 0 0 0 0 0
Adrian Katia 5 0 0 0 0 0
Anton Bergström 5 0 0 0 0 0
Nils Isaksson 5 0 0 0 0 0
Samuel Sandström 5 0 0 0 0 0
Vilmer Eriksson 5 0 0 0 0 0
Isac Eriksson 4 0 0 0 0 0
Noah Eriksson 4 0 0 0 0 0
Theodor Henriksson 4 0 0 0 0 0
Edwin Långvik 3 0 0 0 0 0
Mikael Gorgis 3 0 0 0 0 0
Himal Boethius Kunwar 2 0 0 0 0 0
Khai Lennartsson 2 0 0 0 0 0
Elias Mets 0 0 0 0 0 0
Maximilian Eriksson 0 0 0 0 0 0
Maximus Stolberg 0 0 0 0 0 0
Rade Jovanovic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng