Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS Damer

Följ

Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torshälla-Nyby IS
Fotboll
Damer

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Amanda Hawke 1 0 0 0 0 0
Beatrice Lindgren Thalén 1 0 0 0 0 0
Caroline Lundin 1 0 0 0 0 0
Emma Gustavsson 1 0 0 0 0 0
Firmesk Kakai 1 0 0 0 0 0
Helena Eklind 1 0 0 0 0 0
Kajsa Rudengård 1 0 0 0 0 0
Kim Arodin 1 0 0 0 0 0
Rebecca Levinsson Sjögren 1 0 0 0 0 0
Rebecca Nyquist Davidsson 1 0 0 0 0 0
Tilde Målgren 1 0 0 0 0 0
Elin Lindvall 0 0 0 0 0 0
Emelie Åsberg 0 0 0 0 0 0
Fanny Mickels 0 0 0 0 0 0
Jenny Nyquist Davidsson 0 0 0 0 0 0
Louise Kämpe 0 0 0 0 0 0
Nathalia Ordonez 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Lisa Jacobsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Emma Gustafsson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng