Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS Damer

Följ

Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torshälla-Nyby IS
Fotboll
Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 3,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hällbybrunns IF 16 14 1 1 66 10 56 43
2 Enhörna IF 16 11 1 4 57 21 36 34
3 Stallarholmens SK 16 10 2 4 78 27 51 32
4 IK Tun U 16 10 2 4 50 24 26 32
5 Torshälla-Nyby IS/Eskilstuna United F17 16 8 2 6 52 27 25 26
6 Hargs BK 16 5 3 8 35 43 -8 18
7 IK Viljan Strängnäs U 16 4 2 10 34 47 -13 14
8 Kvicksunds SK 16 3 1 12 33 61 -28 10
9 IK Viljan Strängn??s U 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Enh??rna IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jäders IF 16 0 0 16 7 152 -145 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng